序號 | 采購項目名稱 | 購置數量 | 預估單價 (萬元) | 預算金額 (萬元) | 預 計 采購時間 |
1 | 成人腰椎穿刺模型(全身骨骼型) | 2 | 0.98 | 1.96 | 2021.06 |
2 | 成人胸腔穿刺模型 | 2 | 0.98 | 1.96 | 2021.06 |
3 | 腹腔穿刺模型 | 2 | 0.6 | 1.2 | 2021.06 |
4 | 成人骨髓穿刺模型(電子監(jiān)測) | 2 | 0.6 | 1.2 | 2021.06 |
5 | 甲狀腺查體訓練模型 | 2 | 0.42 | 0.84 | 2021.06 |
6 | 乳房良性腫物訓練模型 | 4 | 0.42 | 1.68 | 2021.06 |
7 | 控制出血大腿模型 | 2 | 0.08 | 0.16 | 2021.06 |
8 | 控制出血手臂模型 | 2 | 0.065 | 0.13 | 2021.06 |
9 | 心肺復蘇智能模擬訓練系統(tǒng)(半身) | 4 | 1.68 | 6.72 | 2021.06 |
10 | 橈動脈穿刺仿真模型 | 2 | 0.55 | 1.1 | 2021.06 |
11 | 手背靜脈輸液訓練模型(電子監(jiān)測) | 2 | 0.36 | 0.72 | 2021.06 |
12 | 股動脈穿刺模型 | 2 | 0.38 | 0.76 | 2021.06 |
13 | 佩帶式上臂肌肉注射仿真模型(帶報警裝置) | 2 | 0.12 | 0.24 | 2021.06 |
14 | 高位包扎模型 | 2 | 0.32 | 0.64 | 2021.06 |
15 | 低位包扎模型 | 2 | 0.28 | 0.56 | 2021.06 |
16 | 鼻胃管與氣管護理模型 | 1 | 0.58 | 0.58 | 2021.06 |
17 | 新生兒生長指標評定及護理訓練模型 | 1 | 0.65 | 0.65 | 2021.06 |
18 | 新生兒氣管插管訓練模型(電子監(jiān)測) | 1 | 0.5 | 0.5 | 2021.06 |
19 | 新生兒腰椎穿刺訓練模型 | 1 | 0.19 | 0.19 | 2021.06 |
20 | 小兒腰椎穿刺訓練模型(帶電子監(jiān)測) | 2 | 0.7 | 1.4 | 2021.06 |
21 | 小兒透明洗胃及鼻飼模型 | 1 | 0.68 | 0.68 | 2021.06 |
22 | 新生兒秤 | 1 | 0.085 | 0.085 | 2021.06 |
23 | 開腹關腹訓練模型 | 2 | 0.065 | 0.13 | 2021.06 |
24 | 胃鏡、腸鏡、氣管鏡教學系統(tǒng) | 1 | 3.8 | 3.8 | 2021.06 |
25 | 心電圖檢查模擬訓練系統(tǒng)含心電圖教學與考核軟件 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2021.06 |
26 | 上肢膿腫切開仿真模型 | 1 | 0.16 | 0.32 | 2021.06 |
27 | 男性導尿智能模擬訓練系統(tǒng) | 2 | 0.55 | 1.1 | 2021.06 |
28 | 女性導尿智能模擬訓練系統(tǒng) | 2 | 0.55 | 1.1 | 2021.06 |
29 | 腸管吻合模型 | 10 | 0.008 | 0.08 | 2021.06 |
30 | 智能化外科打結技能培訓考評系統(tǒng) | 1 | 3.8 | 3.8 | 2021.06 |
31 | 大隱靜脈切開模型 | 2 | 0.15 | 0.3 | 2021.06 |
32 | 脊椎損傷搬運仿真標準化病人 | 2 | 1.1 | 2.2 | 2021.06 |
33 | 四肢骨折外固定技能訓練模擬人 | 2 | 1.2 | 2.4 | 2021.06 |
34 | 嬰兒氣道阻塞與心肺復蘇智能模擬訓練系統(tǒng) | 1 | 2.65 | 2.65 | 2021.06 |
35 | 膿腫鑒別與切開模塊 | 50 | 0.035 | 1.75 | 2021.06 |
36 | 皮脂腺囊腫切除術訓練模塊 | 50 | 0.022 | 1.1 | 2021.06 |
合計 |
|
|
| 48.185 |
|
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
2021年5月 11日